Cotizaciones del mercado
| Cotización del L. M. E. - Cobre/TN | ||
| 17/05/2012 | U$s 7,708.00 | |
| 16/05/2012 | U$s 7,710.00 | |
| 15/05/2012 | U$s 7,854.00 | |
| Cotización del Dolar | ||
| 17/05/2012 | $ 4.46 | |
| 16/05/2012 | $ 4.46 | |
| 15/05/2012 | $ 4.46 | |
Tubos Hidro-Bronz
El Cobre DHP es un metal metalúrgicamente puro, desoxidado con fósforo. Los tubos de este material son amplia y satisfactoriamente utilizados en ingenios azucareros y refinerias, intercambiadores de calor, condensadores y evaporadores. También son utilizados en calderas y auxiliares similares en plantas de energía y en equipos de aire acondicionado...
Ultimas noticias











